Описание
Характеристики
Информация для заказа
BMS Logic 2.0
Измерительный модуль
Модульная BMS для батарей напряжением 24-1000 ВLogic 2.0 — зарекомендовавший себя надёжный измерительный модуль. Он определяет напряжение и температуру ячеек батареи и выполняет пассивную балансировку ячеек по команде от контроллера BMS.
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 5.0 ± 0.5 |
Потребление тока @5 В, мА (максимум) | 40 |
Ток балансироки @4.2 В на ячейке, мА (среднее) | 350 |
Погрешность измерения напряжения на ячейках, В | 0.012 |
Погрешность измерения температуры, °С | 2 |
Напряжение стека ячеек, В | 10 ÷ 60 |
Количество ячеек | 4 ÷ 12 |
Размеры (длина × ширина × высота), мм | 125 × 84 × 25 |
Масса, г | 180 ± 5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +75 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP00 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: 761 руб.