Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вал карданный рулевого управления предназначен для передачи усилия от рулевого колеса к рулевому механизму транспортных средств категорий M и N по ГОСТ 31286 для автобусов МАЗ.

Возможна отгрузка в Россию и Казахстан. Имея дилерские скидки и используя минимальные оптовые надбавки, БИГ моторс предлагает наилучшие цены от Минского дилера автозавода.
Опытные менеджеры легко помогут Вам правильно выбрать кабину и другие комплектующие к ней.
| Обозначение | Присоединительные размеры вилок (A) | Присоединительные размеры вилок (В) | L, мм | Масса, кг |
| 103-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 635 | 4,4 |
| 104-3444050 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 330 | 2,87 |
| 104-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 375 | 3,09 |
| 105-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 480 | 3,62 |
| 251050-3444050 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 750 | 4,75 |
| 251050-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 815 | 5,32 |
| 256000-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 375 | 3,09 |
| 205068-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 686 | 4,71 |
| 203176-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | шлицы 1х79 ZGN 715 | 480 | 3,6 |
| 206060-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 225 | 2,38 |
| 231062-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 480 | 3,62 |
| 241096-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 560 | 3,86 |
| УЛИГ.5293-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | шлицы 1х79 ZGN 715 | 785 | 5,36 |
| 241060-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 480 | 3,62 |
| 6418-3444050 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 650 | 8,1 |
| 5440-3444050 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 678 | 4,73 |
| 447131-3444050 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 650 | 8,1 |
| 5336-3444050-11 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 548 | 7,37 |
| 4370-3444050 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 502 | 7,4 |
| 5201-3444060 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 548 | 7,37 |
| 5201-3444050 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 418 | 6,53 |
| 6430-3444050-010 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 678 | 5,5 |
| 437040-3444050 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 678 | 5,0 |
| 646076-3444050-000 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 560 | 5,5 |
| 651467-3444050-000 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 560 | 5,5 |
| 6440РА-3444050-00 | шлицы 1х79 ZGN 715 | шлицы 1х79 ZGN 715 | 230 | 3,93 |
| 6440РА-3444050-010 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 1343 | 6,845 |
| 5440В9-3444050-000 | Ø28, шпонка сегментная | шлицы 1х79 ZGN 715 | 678 | 4,73 |
| 4360W1-3444050-000 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 542 | 5,8 |
| 5440Е9-3444050-000 | Ø28, шпонка сегментная | шлицы 1х79 ZGN 715 | 557 | 5,8 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BaaS |
| Страна производитель | Беларусь |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка авто | МАЗ |
| Тип по изготовителю | оригинал |
| Состояние | новые |
- Цена: 295 руб.




